Tarieven
Briefkaarten
lokaal | binnenland | buitenland | ||
01/01/1871 | 2½ | a | ||
15/12/1873 | b | invoering 5 cent tarief naar België | ||
01/07/1875 | 5 c | invoering tarief naar alle UPU landen, Frankrijk op 01/01/1876 | ||
01/10/1908 | 1½ | |||
16/10/1916 | 2 | 3 | ||
01/11/1919 | 5 | |||
01/03/1921 | 7½ | 12½ | ||
01/10/1925 | 10 | |||
01/10/1926 | 5 | |||
01/02/1928 | 3 | |||
01/11/1928 | 7½ | |||
01/08/1936 | 2 | |||
01/09/1937 | 4 | |||
01/04/1939 | 3 | |||
20/08/1940 | 4 | 5 | ||
01/09/1942 | e | verlaagd tarief 5 ct naar Duitsland, Bohemen & Moravië, Gen. Gouv. | ||
23/09/1945 | f | afschaffing van het bovengenoemde verlaagde tarief | ||
01/11/1946 | 5 | 7½ | 12½ | |
01/04/1947 | g | naar België & Luxemburg voortaan binnenlands tarief | ||
01/02/1948 | 6 | |||
01/10/1948 | 12 | |||
01/07/1953 | 6 | 7 | 15 | |
01/04/1957 | 20 | |||
01/11/1957 | 8 | |||
01/07/1964 | 10 | 25 h | ||
01/05/1966 | 12 | h | ||
01/07/1966 | h | |||
01/08/1966 | h | |||
01/02/1967 | 15 | |||
01/02/1969 | 20 | h | ||
01/11/1971 | 25 | 30 | ||
01/09/1972 | 30 | 35 | ||
01//09/1974 | 35 | 40 | ||
12/01/1976 | 50 | |||
01/04/1976 | 40 | |||
14/01/1980 | 45 | 55 | ||
07/01/1981 | 60 h | |||
01/04/1982 | 50 | 65 | ||
01/01/1986 | 55 | 75 | ||
01/01/1991 | k | |||
01/07/1991 | 60 | 80 | ||
01/01/1993 | 70 | 90 | ||
01/01/1995 | 80 l, 100 | |||
01/01/1996 | 100 m | |||
01/01/1997 | 80 |
a) naar enkele landen toegestaan tegen het geldende enkelvoudig brieftarief: | ||||
01/01/1871 | Duitsland (10), Oostenrijk (10), Zwitserland (15). | |||
01/02/1871 | Denemarken (15), Frankrijk (20), Groot-Britannië (15), Luxemburg (10), Zweden (20) | |||
01/05/1871 | België (10) | |||
01/01/1874 | Italië (20) | |||
h) tarief naar landen van de EG en later de CEPT landen wordt verlaagd naar 15 cent. | ||||
01/07/1964 | West-Duitsland en West-Berlijn | |||
01/05/1966 | Italië, San Marino | |||
01/07/1966 | Vaticaanstad | |||
01/08/1966 | Frankrijk, Monaco | |||
01/02/1969 | Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion | |||
07/01/1981 | Overige CEPT landen: Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië | |||
Ierland, Joegoslavië, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje | ||||
Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland | ||||
k) tarief naar alle Europese landen, inclusief de Aziatische delen van (de later voormalige) Sovjet-Unie worden gelijk | ||||
aan het binnenlandse tarief | ||||
l) tarief voor alle Europese landen waarvoor tot dan toe het binnenlandse tarief heeft gegolden | ||||
m) het Europese tarief en het binnenlandse tarief naar de overzeese rijksdelen worden afgeschaft |
Bijzondere diensten
aantekenen | expresse | |
01/01/1871 | +10 | +15 |
01/01/1919 | +12½ btl | |
01/03/1921 | +15 | +40 |
01/10/1925 | +30 | |
01/10/1926 | +20 | |
01/02/1928 | +10 bnl | |
01/11/1928 | +25 btl | |
01/04/1939 | +10 | |
12/08/1940 | +20btl | |
01/11/1946 | +15 | +30 |
01/07/1953 | +20 | |
01/04/1957 | +25 | +50 |
01/01/1964 | +35 | +75 |
01/06/1965 | +45 | |
01/05/1966 | +50 | |
01/02/1967 | +75 | +100 |
01/02/1969 | +100 | |
01/02/1971 | +125 | +125 |
01/11/1971 | +175 | +175 |
01/09/1973 a | 250 | 250 |
01/09/1974 | 300 | 300 |
01/04/1975 | 350 | 350 |
01/04/1976 | 425 | 425 |
14/01/1980 | 475 | 475 |
07/01/1981 | 550 | 550 |
01/04/1982 | 650 | 650 |
01/07/1986 | 700 | 700 |
01/06/1990 | 750 | |
01/10/1992 | 1000 | |
01/01/1993 | 850 | 1050 |
01/01/1994 | 1100 | 1100 |
01/01/1996 | 1250 btl | |
01/01/1997 | 1200 bnl | |
1300 btl |
Tarieven voor binnen- en buitenland zijn steeds gelijk tenzij anders aangegeven (bnl = alleen voor het binnenland, btl = alleen voor het buitenland.
a) per 01/09/1973 geldt een minimumtarief voor port plus aanteken- of expresserecht.
Enveloppen en postbladen
lokaal | binnenland | buitenland | België | |
08/01/1876 | 5 | 12½ | 10 | |
01/04/1892 | 3 | |||
01/11/1919 | 5 | 7½ | ||
01/03/1921 | 10 | 10 | 20 | 15 |
01/10/1925 | 15 | 12½ | ||
01/07/1927 | 7½ | 7½ | ||
01/02/1928 | 5 | |||
01/11/1928 | 12½ | 10 | ||
01/11/1929 | 6 | |||
01/07/1936 | 3 | |||
01/09/1937 | 5 | |||
20/08/1940 | 5 | 7½ | ||
01/09/1942 | a | |||
23/09/1945 | b | |||
23/09/1946 | 6 | 10 | 20 | |
01/04/1947 | c | |||
01/07/1953 | 7 | 25 |
Genoemde tarieven zijn voor de eerste gewichtsklasse: vanaf 08/01/1876 tot 15 gram, vanaf 01/11/1908 tot 20 gram. De laatste Nederlandse envelop verloor zijn geldigheid op 31/12/1953.
|
Postbladen voor binnenlands gebruik
01/04/1976 | 50 |
01/04/1982 | 55 |
01/07/1986 | 60 |
Verhuiskaarten
binnenland | buitenland | |
01/11/1919 | 1½ | a |
01/03/1921 | 2 | |
01/02/1928 | 1½ | |
12/08/1940 | 2½ | |
01/11/1946 | 2 | 4 |
01/07/1953 | 5 | |
01/04/1957 | 4 | 6 |
01/01/1964 | 5 | 8 |
01/07/1964 | 7 | 10 |
01/06/1965 | 8 | |
01/05/1966 | 10 | 12 |
01/02/1967 | 12 | b |
01/02/1971 | 15 | |
01/11/1971 | 20 | |
01/09/1972 | 25 | |
01/09/1974 | 30 | |
01/04/1975 | c |
a. voor verhuiskaarten naar het buitenland geldt het buitenlandse briefkaarttarief
b. voor het buitenland geldt weer het buitenlandse briefkaarttarief, zie aldaar
c. ook voor het binnenland geldt vanaf nu het briefkaarttarief, zie aldaar
Luchtpostbladen
01/12/1949 |
30 |
01/05/1952 |
35 |
01/07/1953 |
30 |
15/11/1955 |
25 |
01/04/1957 |
30 |
01/07/1964 |
40 |
01/02/1967 |
45 |
01/09/1972 |
50 |
01/09/1974 |
60 |
12/01/1976 |
75 |
14/01/1980 |
80 |
07/01/1981 |
85 |
01/04/1982 |
90 |
01/07/1986 |
100 |
01/07/1991 |
110 |
01/01/1993 |
120 |
01/01/1995 |
130 |