Tarieven
Briefkaarten
lokaal | binnenland | buitenland | ||
01/01/1871 | 2½ | a | ||
15/12/1873 | b | invoering 5 cent tarief naar België | ||
01/07/1875 | 5 c | invoering tarief naar alle UPU landen, Frankrijk op 01/01/1876 | ||
01/10/1908 | 1½ | |||
16/10/1916 | 2 | 3 | ||
01/11/1919 | 5 | |||
01/03/1921 | 7½ | 12½ | ||
01/10/1925 | 10 | |||
01/10/1926 | 5 | |||
01/02/1928 | 3 | |||
01/11/1928 | 7½ | |||
01/08/1936 | 2 | |||
01/09/1937 | 4 | |||
01/04/1939 | 3 | |||
20/08/1940 | 4 | 5 | ||
01/09/1942 | e | verlaagd tarief 5 ct naar Duitsland, Bohemen & Moravië, Gen. Gouv. | ||
23/09/1945 | f | afschaffing van het bovengenoemde verlaagde tarief | ||
01/11/1946 | 5 | 7½ | 12½ | |
01/04/1947 | g | naar België & Luxemburg voortaan binnenlands tarief | ||
01/02/1948 | 6 | |||
01/10/1948 | 12 | |||
01/07/1953 | 6 | 7 | 15 | |
01/04/1957 | 20 | |||
01/11/1957 | 8 | |||
01/07/1964 | 10 | 25 h | ||
01/05/1966 | 12 | h | ||
01/07/1966 | h | |||
01/08/1966 | h | |||
01/02/1967 | 15 | |||
01/02/1969 | 20 | h | ||
01/11/1971 | 25 | 30 | ||
01/09/1972 | 30 | 35 | ||
01//09/1974 | 35 | 40 | ||
12/01/1976 | 50 | |||
01/04/1976 | 40 | |||
14/01/1980 | 45 | 55 | ||
07/01/1981 | 60 h | |||
01/04/1982 | 50 | 65 | ||
01/01/1986 | 55 | 75 | ||
01/01/1991 | k | |||
01/07/1991 | 60 | 80 | ||
01/01/1993 | 70 | 90 | ||
01/01/1995 | 80 l, 100 | |||
01/01/1996 | 100 m | |||
01/01/1997 | 80 |
a) naar enkele landen toegestaan tegen het geldende enkelvoudig brieftarief: | ||||
01/01/1871 | Duitsland (10), Oostenrijk (10), Zwitserland (15). | |||
01/02/1871 | Denemarken (15), Frankrijk (20), Groot-Britannië (15), Luxemburg (10), Zweden (20) | |||
01/05/1871 | België (10) | |||
01/01/1874 | Italië (20) | |||
h) tarief naar landen van de EG en later de CEPT landen wordt verlaagd naar 15 cent. | ||||
01/07/1964 | West-Duitsland en West-Berlijn | |||
01/05/1966 | Italië, San Marino | |||
01/07/1966 | Vaticaanstad | |||
01/08/1966 | Frankrijk, Monaco | |||
01/02/1969 | Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion | |||
07/01/1981 | Overige CEPT landen: Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Groot-Brittannië | |||
Ierland, Joegoslavië, Liechtenstein, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje | ||||
Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland | ||||
k) tarief naar alle Europese landen, inclusief de Aziatische delen van (de later voormalige) Sovjet-Unie worden gelijk | ||||
aan het binnenlandse tarief | ||||
l) tarief voor alle Europese landen waarvoor tot dan toe het binnenlandse tarief heeft gegolden | ||||
m) het Europese tarief en het binnenlandse tarief naar de overzeese rijksdelen worden afgeschaft |
Bijzondere diensten
aantekenen | expresse | |
01/01/1871 | +10 | +15 |
01/01/1919 | +12½ btl | |
01/03/1921 | +15 | +40 |
01/10/1925 | +30 | |
01/10/1926 | +20 | |
01/02/1928 | +10 bnl | |
01/11/1928 | +25 btl | |
01/04/1939 | +10 | |
12/08/1940 | +20btl | |
01/11/1946 | +15 | +30 |
01/07/1953 | +20 | |
01/04/1957 | +25 | +50 |
01/01/1964 | +35 | +75 |
01/06/1965 | +45 | |
01/05/1966 | +50 | |
01/02/1967 | +75 | +100 |
01/02/1969 | +100 | |
01/02/1971 | +125 | +125 |
01/11/1971 | +175 | +175 |
01/09/1973 a | 250 | 250 |
01/09/1974 | 300 | 300 |
01/04/1975 | 350 | 350 |
01/04/1976 | 425 | 425 |
14/01/1980 | 475 | 475 |
07/01/1981 | 550 | 550 |
01/04/1982 | 650 | 650 |
01/07/1986 | 700 | 700 |
01/06/1990 | 750 | |
01/10/1992 |