Stempelboeken 1933 - 1948
De briefjes met machinestempels die her en der tussengevoegd zijn, horen eigenlijk in een later stempelboek thuis.
Typen
Nummering naar.
Admin.=Administratief stempel
Afgeschr.:
Inventarisatie poststempels van de Nederlandse Academie voor Filatelie:
Blok= Blok / Treinstempel
Drkwrk=Drukwerkrolstempel
Fiscaal=Fiscaalstempel
Formulier
Gelegenheid=Gelegenheidsstempel
Gelegenheid:
Inventarisatie poststempels van de Nederlandse Academie voor Filatelie:
K.B.= Korte balk stempel
L.B.= Lange Balk stempel
Lang = Lang / Naam stempel (Ned. Indie)
Leges=administratief stempel voor leges.
K.B.:
Inventarisatie poststempels van de Nederlandse Academie voor Filatelie:
Machine=Machinestempel (de stok)
Machine:
De Poststempels van Nederland, Machinestempels, zesde druk, van der Wart
Vlag=Machinestempelvlag, Reclamevlag
Naam= Naam / Langstempel (Ned.)
N.S.=Spoorwegstempel (geen blokstempel)
Onbekend=mij niet bekend wat het is
PW=Postwisselformulier
Reclame= Reclame stempel
Rol=Handrolstempel
Reclame:
De Poststempels van Nederland, Reclamehandstempels 1925-1970, Stroom en Janssen
Website Nederlandse Academie voor Filatelie:
Stempelboek. 1933-1948 | Type | Land | Jaar | Stmplboek | Link | Nummer | Notitie | Opmerking Victor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUBA ORANJESTAD 4 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
ARUBA ST.NICOLAAS 4 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 8 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
SABA 3 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
ST.EUSTATIUS 3 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
ST.MAARTEN N.G. 6 Totaal | K.B. | Antillen | 1937 | 1933-1948 | F-065 | 17.7.37. | ||
B BRUXELLES-CHEQUES U BRUSSEL-CHECKS | Machine | Belgie | 1940 | 1933-1948 | F-081 | 12.XII40 | ||
B BRUXELLES-CHEQUES U BRUSSEL-CHECKS | Machine | Belgie | 1940 | 1933-1948 | F-081 | 13.I 37 | ||
ARUBA ORANJESTAD 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ORANJESTAD 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ORANJESTAD 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ORANJESTAD 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ARUBA ORANJESTAD 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ORANJESTAD 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ARUBA ST. NICOLAAS 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
BONAIRE 3 Totaal | K.B. | Curaçao | 1939 | 1933-1948 | F-077 | 19.sept 39 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.18 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.13 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.15 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.14 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 15.X.15 | ||
BONAIRE KRALENDIJK 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.15 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 10 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 11 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 12 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 12.IV.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 12 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 7 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 8 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
CURAÇAO WILLEMSTAD 9 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA THE BOTTOM 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA WINDWARDSIDE 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA WINDWARDSIDE 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
SABA WINDWARDSIDE 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 26.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST. MAARTEN PHILLIPSBURG 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 1 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 2 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 3 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 4 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 5 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 28.X.46 | ||
ST.EUSTATIUS ORANJESTAD 6 | K.B. | Curaçao | 1946 | 1933-1948 | F-128 | 25.X.46 | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE A DEN HAAG | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | -8.VI.40. | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE A DEN HAAG | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | 11.6.40. | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE B DEN HAAG | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | -8.VI.40. | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE B DEN HAAG 2 Totaal | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | 11.6.40. | ||
Deutsche Dienstpost Niederlande Den Haag L | Machine | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-088 | 21 9 40 | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE HERZOGENBUSCH | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | 10.6.40. | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE HERZOGENBUSCH | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | 10.10.40 | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE HERZOGENBUSCH | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | -6.6.40 | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE ZWOLLE | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | 11.6.40. | ||
DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE ZWOLLE 2 Totaal | K.B. | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-083 | -8.VI.40. | ||
K (Universal) | Machine | Deutsches Reich | 1940 | 1933-1948 | F-088 | 21 9 40 | ||
ALABIO | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
ALABIO 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
AMBOINA | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
AMBOINA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
AMBOINA 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
AMBOINA 3 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
AMOENTAI 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 33.3.47 | ||
AMOENTAI 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
ATAMBOEA | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
ATAMBOEA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
ATAMBOEA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BAÄ | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BAÄ 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BALANGNIPA | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BALANGNIPA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BALANGNIPA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BALIKPAPAN | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BALIKPAPAN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 3 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BANDJERMASIN 3 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BANDOENG | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BANDOENG 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG 3 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG BPKT I | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG BPKT I | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BANDOENG BPKT II | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG BPKT II | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BANDOENG BPKT III | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG BPKT III | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BANDOENG BPKT IV | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BANDOENG BPKT IV | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BARABAI | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
BARABAI 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BATAVIA-C 1 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 10 2 Totaal | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 2 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -9.II.1946 | ||
BATAVIA-C 3 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -9.II.1946 | ||
BATAVIA-C 4 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 5 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 6 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -9.II.1946 | ||
BATAVIA-C 7 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 8 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATAVIA-C 9 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-118 | -7.II.1946 | ||
BATOEROESA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BENGKAJANG 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
Blindstempel 12 Totaal | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | 31.3.47 | ||
BLINJOE 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
BUITENZORG 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
BUITENZORG 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
DABOSINGKEP 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
DJEBOES 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
KALABAHI 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KENDANGAN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
KENDANGAN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KENDARI | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
KENDARI 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KOBA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
KOEPANG | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
KOEPANG 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KOEPANG 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KOLAKA | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
KOLAKA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-132 | 31.3.47 | ||
KOLAKA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
KWALAKOEROEN 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
MAKASSER | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
MAKASSER 1 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
MAKASSER 2 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
MAKASSER 2 Totaal | Naam | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-134 | |||
MAKASSER 3 | K.B. | Ned-Indië | 1947 | 1933-1948 | F-133 | 31.3.47 | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 24.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 2 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 3 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 4 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 24.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 5 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 24.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 6 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR MAKASSAR 1 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR MAKASSAR 2 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR MAKASSAR 3 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR MAKASSAR 4 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-123 | 25.V..46. | ||
MARINE POSTKANTOOR SOERABAJA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 10.IX.1946 | ||
MARINE POSTKANTOOR SOERABAJA 2 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 10.IX.1946 | ||
MARINE POSTKANTOOR SOERABAJA 3 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 10.IX.1946 | ||
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 1 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 10.IX.1946 | ||
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 2 | K.B. | Ned-Indië | 1946 | 1933-1948 | F-127 | 10.IX.1946 | ||
MARINIERS POSTKANTOO |